• 产品描述
  • 型 号 额定转速
    (rpm)
    名义减速比
    Nominal ratio
    实际减速比
    Actual ratio
    传递能力
    kw/rpm(ps/rpm)
    中心距
    mm
    推力
    KN
    净重
    kg
    MGS36.39 400~1800 2.0~4.0 1.9714~3.9524 0.919(1.250) 390  140  2250 
    MGS39.41 400~1600 2.0~4.0 2.0000~3.9500 1.169(1.590) 410  175  2900 
    MGS42.45 400~1600 2.0~4.0 1.9714~3.9524 1.692(2.301) 450  220  4200 
    MGS45.49 400~1400 2.0~4.0 2.0000~3.9500 2.207(3.002) 490  270  4760 
    MGS49.54 400~1200 2.0~4.0 2.0000~3.9500 2.854(3.881) 540  290  6600 
    MGS52.59 400~1200 2.0~4.0 2.0000~3.9500 3.448(4.689) 590  300  8000 
    MGS60.66 400~1200 2.0~4.0 2.00003.9500 4.625(6.290) 660  450  13450 
    MGS70.76 400~1000 2.0~4.0 2.0000~3.9500 6.983(9.497) 760  700  21500 

    备  注:输入输出前后垂直异心,顺车时输入输出运转方向相反。

上一页

下一页

上一页

下一页

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言